La centralizarea a 99,93% dintre procesele verbale din România, conform site-ului Autorității Electorale Permanente, situația este următoarea în urma alegerilor de duminică, pentru funcția de președinte al României:
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.876+348.314 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.562+508 | 19,16 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.054+488.630 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.424+468.985 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.439+228.209 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.230+166.916 | 6,32 % |
Au fost centralizate și 99,36% dintre voturile din străinătate:
CĂLIN GEORGESCU | 343.995+131.168 | 43,34 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 212.827+116.895 | 26,81 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 95.932+57.156 | 12,09 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 38.776+1.976 | 4,89 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 36.800+14.013 | 4,64 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 22.787+8.694 | 2,87 % |
În Vrancea, rezultatul alegerilor este următorul:
ION-MARCEL CIOLACU | 34.862+7.455 | 25,87 % |
CĂLIN GEORGESCU | 27.407+897 | 20,34 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 26.510+10.412 | 19,67 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 16.098+91 | 11,94 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 16.007+8.903 | 11,88 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 7.104+3.085 | 5,27 % |