Ediția: Luni 9 Iunie 2025 Nr. 6894

Tenis: Simona Halep a coborât pe locul 8 în clasamentul WTA

Românca Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018, a coborât cinci poziţii şi se află pe locul 8 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ediţia din acest an a Openului Franţei. Halep ocupă cel mai slab loc din ultimii doi ani, constănţeanca aflându-se pe 8 şi în data de 8 mai 2017. Din 17 februarie 2014, când Halep se afla pe 9, acestea sunt cele mai slabe clasări.

Noua campioană de la Roland Garros, australianca Ashleigh Barty a urcat pe locul al doilea, cea mai bună clasare din carieră, fiind la doar 136 de puncte de liderul japonez Naomi Osaka. Finalista de la Paris, cehoaica Marketa Vondrousova, a reuşit un salt de 22 de locuri şi ocupă poziţia a 16-a, cea mai bună din carieră. Halep este la doar 552 de puncte de ieşirea din top 10, aceasta fiind distanţa faţă de americanca Serena Williams, care ocupă locul 11. În top 100 se mai află două româncă, Mihaela Buzărnescu pe locul 40, după ce a coborât şapte poziţii, iar Sorana Cîrstea pe 77, după un salt de şapte poziţii.

La dublu, Kristina Mladenovic (Franţa) este noul lider mondial, în top 100 aflându-se şase românce: Irina Begu staţionează pe 32, Buzărnescu a coborât opt locuri şi e pe 38, Raluca Olaru a urcat o treaptă şi se găseşte pe 44, Monica Niculescu a coborât o poziţie, fiind pe 51, Irina Bara a pierdut 20 de locuri şi a ajuns pe 78, în timp ce Andreea Mitu a urcat două locuri şi se află pe 83. În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Halep a coborât un loc şi se află pe 8. Barty este noul lider, urmată de cehoaicele Petra Kvitova şi Karolina Pliskova.

Clasamentul WTA al simplu

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.486 puncte

2 (8). Ashleigh Barty (Australia) 6.350

3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.685

4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.345

5 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.925

6 (5). Angelique Kerber (Germania) 4.675

7 (9). Elina Svitolina (Ucraina) 3.967

8 (3). Simona Halep 3.963

9 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.682

10 (11). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565

………………………………………………………

40 (33). Mihaela Buzărnescu 1.345

77 (84). Sorana Cîrstea 769

117 (116). Irina-Camelia Begu 554

129 (135). Ana Bogdan 468

144 (142). Monica Niculescu 418

165 (165). Irina Bara 360

211 (219). Elena-Gabriela Ruse 272

227 (227). Alexandra Cadanţu 245

230 (249). Jaqueline Cristian 244

261 (267). Laura Ioana Paar 205

274 ( 180). Alexandra Dulgheru 190

290 (284). Andreea Roşca 165

Clasamentul WTA la dublu

1 (4). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.060 puncte

2 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.980

3 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 6.540

4 (3). Barbora Strycova (Cehia) 6.510

5 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.285

6 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.125

7 (8). Ashleigh Barty (Australia) 5.322

8 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.295

9 (9). Shuai Zhang (China) 5.090

10 (11). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.620

10 (11). Yifan Xu (China) 4.620

…………………………………………..

32 (32). Irina-Camelia Begu 2.085

38 (30). Mihaela Buzărnescu 1.892

44 (45). Raluca Olaru 1.760

51 (50). Monica Niculescu 1.618

78 (58). Irina Bara 1.076

83 (85). Andreea Mitu 984

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?