Ediția: Vineri 19 aprilie 2024 Nr. 6608
Ediția: Vineri 19 aprilie 2024 Nr. 6608

Tenis: Salt de 12 locuri pentru Irina Begu în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a făcut un salt de 12 locuri în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, la o zi după victoria sa în turneul de la Palermo (Italia). Begu ocupă acum locul 33, cu 1.384 de puncte, în această ierarhie, în care Simona Halep se menţine săptămâna aceasta pe poziţia a 16-a, cu 2.415 puncte. Duminică, Irina Begu a câştigat turneul WTA 250 de la Palermo, dotat cu premii totale de 203.024 euro, după ce a învins-o în finală pe italianca Lucia Bronzetti, cu 6-2, 6-2. România mare are încă două reprezentante în top 100 WTA: Sorana Cîrstea – locul 35 (-2) cu 1.330 puncte şi Jacqueline Cristian – locul 70 (-8) cu 844 puncte. Elena-Gabriela Ruse, finalistă anul trecut la Palermo, a coborât 35 de poziţii şi se află acum pe locul 104, cu 645 puncte. Clasamentul este dominat de poloneza Iga Swiatek, care are un avans de aproape 4.000 de puncte faţă de ocupanta locului secund, letona Anett Kontaveit. Partea superioară a clasamentului WTA la simplu a rămas nemodificată, cu o singură excepţie: rocada făcută de spaniola Garbine Muguruza şi americanca Daniele Collins, ocupantele locurilor 8, respectiv 9.

În proba de dublu feminin, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră este Monica Niculescu – locul 40, cu 1.950 puncte.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.336 puncte

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.476

3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

4 (4). Paula Badosa (Spania) 4.030

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.010

6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.267

7 (7). Jessica Pegula (SUA) 3.087

9 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.886

8 (9). Danielle Collins (SUA) 2.743

10 (10). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.717

…………………………………………………………………

16 (16). Simona Halep 2.415

3 (45). Irina-Camelia Begu 1.384

35 (33). Sorana Cîrstea 1.330

70 (62). Jaqueline Cristian 844

104 (69). Elena-Gabriela Ruse 645

108 (110). Ana Bogdan 615

125 (125). Irina Bara 510

132 (135). Mihaela Buzărnescu 469

146 (144). Gabriela Lee 427

154 (172). Alexandra Cadanţu-Ignatik 401

317 (251). Cristina Dinu 195

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Elise Mertens (Belgia) 5.660 puncte

2 (2). Shuai Zhang (China) 5.650

3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.615

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.220

5 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.150

6 (6). Coco Gauff (SUA) 5.055

7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.366

8 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071

9 (9). Ena Shibahara (Japonia) 3.890

10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 3.670

……………………………………………………..

40 (40). Monica Niculescu 1.950

56 (55). Elena-Gabriela Ruse 1.325

57 (61). Irina Bara 1.275

59 (58). Raluca Olaru 1.310

118 (119) Irina-Camelia Begu 725

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?